報名單位 | 參賽組別 | 選手人數 | 已報名單(分)項 之選手人數 |
職員人數 |
---|---|---|---|---|
體育系一年級 | 男甲 | 26 | 16 | 0 |
體育系二年級 | 男甲 | 21 | 8 | 0 |
體育系三年級 | 男甲 | 7 | 3 | 0 |
體育系四年級 | 男甲 | 24 | 9 | 0 |
體育系碩博士班 | 男甲 | 6 | 0 | 0 |
競技系一年級 | 男甲 | 26 | 20 | 0 |
競技系二年級 | 男甲 | 4 | 4 | 0 |
競技系三年級 | 男甲 | 25 | 11 | 0 |
競技系四年級 | 男甲 | 9 | 9 | 0 |
競技系碩士班 | 男甲 | 3 | 3 | 0 |
體育系一年級 | 女甲 | 21 | 20 | 0 |
體育系二年級 | 女甲 | 14 | 2 | 0 |
體育系三年級 | 女甲 | 14 | 3 | 0 |
體育系四年級 | 女甲 | 18 | 0 | 0 |
競技系一年級 | 女甲 | 26 | 22 | 0 |
競技系二年級 | 女甲 | 10 | 10 | 0 |
競技系三年級 | 女甲 | 28 | 16 | 0 |
競技系四年級 | 女甲 | 1 | 1 | 0 |
競技系碩士班 | 女甲 | 2 | 2 | 0 |
體育學系碩博士班(乙) | 男乙 | 1 | 1 | 0 |
運動競技學系碩士班(乙) | 男乙 | 0 | 0 | 0 |
運動休閒與餐旅管理研究所(乙) | 男乙 | 2 | 2 | 0 |
教育學系 | 男乙 | 2 | 2 | 0 |
教育心理與輔導學系 | 男乙 | 1 | 1 | 0 |
社會教育學系 | 男乙 | 1 | 1 | 0 |
健康促進與衛生教育學系 | 男乙 | 2 | 2 | 0 |
幼兒與家庭科學學系 | 男乙 | 4 | 1 | 0 |
公民教育與活動領導學系 | 男乙 | 3 | 3 | 0 |
特殊教育學系 | 男乙 | 2 | 2 | 0 |
成癮防治碩士在職學位學程 | 男乙 | 1 | 1 | 0 |
學習科學學士學位學程 | 男乙 | 2 | 2 | 0 |
國文學系 | 男乙 | 5 | 4 | 0 |
英語學系 | 男乙 | 1 | 1 | 0 |
地理學系 | 男乙 | 8 | 8 | 0 |
臺灣語文學系 | 男乙 | 2 | 2 | 0 |
翻譯研究所 | 男乙 | 1 | 1 | 0 |
臺灣史研究所 | 男乙 | 0 | 0 | 0 |
數學系 | 男乙 | 8 | 7 | 0 |
物理學系 | 男乙 | 5 | 5 | 0 |
化學系 | 男乙 | 1 | 1 | 0 |
地球科學系(含海環所) | 男乙 | 3 | 3 | 0 |
資訊工程學系 | 男乙 | 43 | 27 | 0 |
生命科學系 | 男乙 | 2 | 2 | 0 |
營養科學學士碩士學位學程 | 男乙 | 0 | 0 | |
科技應用與人力資源發展學系 | 男乙 | 3 | 3 | 0 |
機電工程學系 | 男乙 | 1 | 1 | 0 |
電機工程學系 | 男乙 | 8 | 8 | 0 |
光電工程學士學位學程 | 男乙 | 8 | 0 | 0 |
音樂學系 | 男乙 | 3 | 3 | 0 |
華語文教學系 | 男乙 | 4 | 1 | 0 |
全球研究全英語學士學位學程 | 男乙 | 1 | 1 | 0 |
企業管理學系 | 男乙 | 4 | 0 | 0 |
僑生先修部自然組 | 男乙 | 28 | 24 | 0 |
僑生先修部社會組 | 男乙 | 19 | 17 | 0 |
運動競技學系碩士班(乙) | 女乙 | 0 | 0 | 0 |
運動休閒與餐旅管理研究所(乙) | 女乙 | 2 | 2 | 0 |
教育學系 | 女乙 | 3 | 3 | 0 |
教育心理與輔導學系 | 女乙 | 0 | 0 | 0 |
社會教育學系 | 女乙 | 8 | 2 | 0 |
健康促進與衛生教育學系 | 女乙 | 7 | 5 | 0 |
幼兒與家庭科學學系 | 女乙 | 5 | 1 | 0 |
公民教育與活動領導學系 | 女乙 | 3 | 3 | 0 |
特殊教育學系 | 女乙 | 5 | 4 | 0 |
成癮防治碩士在職學位學程 | 女乙 | 0 | 0 | |
地理學系 | 女乙 | 6 | 4 | 0 |
臺灣語文學系 | 女乙 | 6 | 3 | 0 |
物理學系 | 女乙 | 0 | 0 | 0 |
化學系 | 女乙 | 7 | 3 | 0 |
資訊工程學系 | 女乙 | 6 | 5 | 0 |
永續管理與環境教育研究所 | 女乙 | 1 | 1 | 0 |
生命科學系 | 女乙 | 2 | 2 | 0 |
科技應用與人力資源發展學系 | 女乙 | 5 | 2 | 0 |
電機工程學系 | 女乙 | 1 | 1 | 0 |
美術學系 | 女乙 | 1 | 1 | 0 |
表演藝術研究所 | 女乙 | 1 | 1 | 0 |
AI 跨域應用研究所 | 女乙 | 1 | 1 | 0 |
華語文教學系 | 女乙 | 12 | 4 | 0 |
全球研究全英語學士學位學程 | 女乙 | 0 | 0 | 0 |
僑生先修部自然組 | 女乙 | 19 | 19 | 0 |
僑生先修部社會組 | 女乙 | 25 | 18 | 0 |
運動競技學系碩士班(乙) | 混合乙 | 0 | 0 | 0 |
運動休閒與餐旅管理研究所(乙) | 混合乙 | 17 | 17 | 0 |
教育學系 | 混合乙 | 69 | 69 | 0 |
社會教育學系 | 混合乙 | 39 | 39 | 0 |
健康促進與衛生教育學系 | 混合乙 | 38 | 38 | 0 |
幼兒與家庭科學學系 | 混合乙 | 45 | 45 | 0 |
公民教育與活動領導學系 | 混合乙 | 65 | 65 | 0 |
教育學院學士班 | 混合乙 | 36 | 36 | 0 |
成癮防治碩士在職學位學程 | 混合乙 | 1 | 1 | 0 |
國文學系 | 混合乙 | 30 | 30 | 0 |
英語學系 | 混合乙 | 45 | 45 | 0 |
歷史學系 | 混合乙 | 40 | 40 | 2 |
地理學系 | 混合乙 | 46 | 46 | 0 |
臺灣語文學系 | 混合乙 | 20 | 20 | 0 |
臺灣史研究所 | 混合乙 | 0 | 0 | 0 |
數學系 | 混合乙 | 43 | 43 | 0 |
地球科學系(含海環所) | 混合乙 | 0 | 0 | |
資訊工程學系 | 混合乙 | 32 | 32 | 0 |
生命科學系 | 混合乙 | 34 | 34 | 0 |
科技應用與人力資源發展學系 | 混合乙 | 24 | 24 | 0 |
電機工程學系 | 混合乙 | 17 | 17 | 0 |
表演藝術學士學位學程 | 混合乙 | 27 | 27 | 0 |
華語文教學系 | 混合乙 | 37 | 37 | 0 |
全球研究全英語學士學位學程 | 混合乙 | 0 | 0 | 0 |
企業管理學系 | 混合乙 | 25 | 25 | 4 |
高階經理人企業管理碩士在職專班(EMBA) | 混合乙 | 0 | 0 | 0 |
僑生先修部自然組 | 混合乙 | 40 | 40 | 0 |
僑生先修部社會組 | 混合乙 | 33 | 33 | 0 |
競技系碩士班 | 混合甲 | 8 | 8 | 0 |
行政聯隊 | 教職員工 | 16 | 16 | 0 |
教務處 | 教職員工 | 0 | 0 | |
學生事務處 | 教職員工 | 0 | 0 | |
總務處 | 教職員工 | 0 | 0 | |
國際事務處 | 教職員工 | 0 | 0 | 0 |
資訊中心 | 教職員工 | 2 | 2 | 0 |
進修推廣學院 | 教職員工 | 0 | 0 | |
體育研究與發展中心 | 教職員工 | 12 | 12 | 0 |
特殊教育中心 | 教職員工 | 0 | 0 | |
文學院 | 教職員工 | 0 | 0 | |
地球科學系 | 教職員工 | 0 | 0 | 0 |
體育室 | 教職員工 | 0 | 0 | |
環境安全衛生中心 | 教職員工 | 0 | 0 | |
化學系 | 教職員工 | 0 | 0 | |
資訊工程學系 | 教職員工 | 0 | 0 | |
天文與重力中心 | 教職員工 | 0 | 0 | |
數學系聯隊-桌球 | 桌球 | 18 | 18 | 0 |
國文系文學院聯隊-桌球 | 桌球 | 21 | 21 | 0 |
師大附中-桌球 | 桌球 | 11 | 11 | 0 |
圖書館聯隊-桌球 | 桌球 | 10 | 10 | 0 |
行政聯隊-桌球 | 桌球 | 7 | 7 | 0 |
單雙打各單位人員-桌球 | 桌球 | 14 | 14 | 0 |
測試YJ隊 | 國立臺灣大學系統友誼 | 0 | 0 | |
測試XA隊 | 國立臺灣大學系統友誼 | 0 | 0 | |
測試XJ隊 | 師大大師 | 0 | 0 | |
測試J隊 | 師大大師 | 0 | 0 | |
測試XD隊 | 師大大師 | 0 | 0 | |
測試D隊 | 師大大師 | 0 | 0 | |
Bronny James | 師大大師 | 6 | 1 | 0 |
炸板 | 師大大師 | 0 | 0 | |
電火王 | 師大大師 | 0 | 0 | |
哥布林大隊 | 師大大師 | 0 | 0 | |
一二三四五六七八九十 | 師大大師 | 0 | 0 | |
阿不然鍋雞 | 師大大師 | 0 | 0 | |
麻糬超可愛 | 師大大師 | 0 | 0 | |
ㄧˋ安隊 | 師大大師 | 0 | 0 | |
叡叡睿蕊隊 | 師大大師 | 0 | 0 | |
梅浩軒有三個女友 | 師大大師 | 0 | 0 | |
師大保管場 | 師大大師 | 0 | 0 | |
高雄傳奇57號 | 師大大師 | 0 | 0 | |
師大高雄分部 | 師大大師 | 0 | 0 | |
陳立晨倒過來怎麼念 | 師大大師 | 0 | 0 | |
安德斯教授與他的學生 | 師大大師 | 0 | 0 | |
葉舒華蛋牛肉飯 | 師大大師 | 0 | 0 | |
Yo家親補 | 師大大師 | 0 | 0 | |
情況不隊 | 師大大師 | 0 | 0 | |
粉紅香菇 | 師大大師 | 0 | 0 | |
熊熊俱樂部 | 師大大師 | 0 | 0 | |
梁毛唯嘉 | 師大大師 | 0 | 0 | |
網球王子 | 師大大師 | 0 | 0 | |
珀君嫚璟都不啾 | 師大大師 | 0 | 0 | |
Jimmy 18歲Ubike掃頭咖 | 師大大師 | 0 | 0 | |
呂承凱小隊 | 師大大師 | 0 | 0 | |
簡單吃 | 師大大師 | 0 | 0 | |
哥布林翃旭 | 師大大師 | 0 | 0 | |
營養贏 | 師大大師 | 0 | 0 | |
你喜歡我對不隊 | 師大大師 | 0 | 0 | |
隨便 | 師大大師 | 0 | 0 | |
冠軍囊中之物 | 師大大師 | 0 | 0 | |
志在參加 | 師大大師 | 0 | 0 | |
最後翼舞 | 師大大師 | 0 | 0 | |
華語系國際組 | 師大大師 | 0 | 0 | |
吉米隊 | 師大大師 | 0 | 0 | |
愛運動動無礙 | 師大大師 | 0 | 0 | |
唧唧復唧唧 | 師大大師 | 0 | 0 | |
Зョユьみ(音同台語"水啦") | 師大大師 | 0 | 0 | |
Thunder | 師大大師 | 0 | 0 | |
師大TFBOYS | 師大大師 | 0 | 0 | |
明星三缺一 | 師大大師 | 0 | 0 | |
公領老屁股 | 師大大師 | 0 | 0 | |
晚安馬卡巴卡 | 師大大師 | 0 | 0 | |
師大洋將 | 師大大師 | 0 | 0 | |
心輔口服 | 師大大師 | 0 | 0 | |
休旅車咻咻咻 | 師大大師 | 0 | 0 | |
MB末代子弟兵 | 師大大師 | 0 | 0 | |
籃球場上翻跟斗 | 師大大師 | 0 | 0 | |
怎麼回事(4) | 師大大師 | 0 | 0 | |
薯餅蛋餅 | 師大大師 | 0 | 0 | |
測試A隊 | 師大大師 | 0 | 0 | |
測試B隊 | 師大大師 | 0 | 0 | |
測試C隊 | 師大大師 | 0 | 0 | |
測試K隊 | 師大大師 | 0 | 0 | |
測試L隊 | 師大大師 | 0 | 0 | |
測試M隊 | 師大大師 | 0 | 0 | |
報名人數合計 | 1518 | 1304 | 6 | |
顯示時間:2025-06-17 (02:49:10) |