報名單位 | 參賽組別 | 選手人數 | 已報名單(分)項 之選手人數 |
職員人數 |
---|---|---|---|---|
體育系一年級 | 男甲 | 0 | 0 | |
體育系二年級 | 男甲 | 0 | 0 | |
體育系三年級 | 男甲 | 0 | 0 | |
體育系四年級 | 男甲 | 0 | 0 | |
體育系碩博士班 | 男甲 | 0 | 0 | |
競技系一年級 | 男甲 | 0 | 0 | |
競技系二年級 | 男甲 | 0 | 0 | |
競技系三年級 | 男甲 | 0 | 0 | |
運動休閒與餐旅管理研究所 | 男甲 | 0 | 0 | |
體育系一年級 | 女甲 | 0 | 0 | |
體育系二年級 | 女甲 | 0 | 0 | |
體育系三年級 | 女甲 | 0 | 0 | |
體育系四年級 | 女甲 | 0 | 0 | |
體育系碩博士班 | 女甲 | 0 | 0 | |
競技系一年級 | 女甲 | 0 | 0 | |
競技系三年級 | 女甲 | 0 | 0 | |
競技系四年級 | 女甲 | 0 | 0 | |
企業管理學系 | 女甲 | 0 | 0 | |
運動休閒與餐旅管理研究所(乙) | 男乙 | 0 | 0 | |
教育學系 | 男乙 | 0 | 0 | |
教育心理與輔導學系 | 男乙 | 0 | 0 | |
社會教育學系 | 男乙 | 0 | 0 | |
健康促進與衛生教育學系 | 男乙 | 0 | 0 | |
國文學系 | 男乙 | 0 | 0 | |
歷史學系 | 男乙 | 0 | 0 | |
地理學系 | 男乙 | 0 | 0 | |
數學系 | 男乙 | 0 | 0 | |
物理學系 | 男乙 | 0 | 0 | |
化學系 | 男乙 | 0 | 0 | |
地球科學系(含海環所) | 男乙 | 0 | 0 | |
資訊工程學系 | 男乙 | 0 | 0 | |
美術學系 | 男乙 | 0 | 0 | |
工業教育學系 | 男乙 | 0 | 0 | |
科技應用與人力資源發展學系 | 男乙 | 0 | 0 | |
圖文傳播學系 | 男乙 | 0 | 0 | |
電機工程學系 | 男乙 | 0 | 0 | |
光電工程學士學位學程 | 男乙 | 0 | 0 | |
表演藝術學士學位學程 | 男乙 | 0 | 0 | |
生命科學系 | 男乙 | 0 | 0 | |
營養科學學士學位學程 | 男乙 | 0 | 0 | |
東亞學系(含政治所) | 男乙 | 0 | 0 | |
僑生先修部 | 男乙 | 0 | 0 | |
運動休閒與餐旅管理研究所(乙) | 女乙 | 0 | 0 | |
教育學系 | 女乙 | 0 | 0 | |
人類發展與家庭學系 | 女乙 | 0 | 0 | |
教育學院學士班 | 女乙 | 0 | 0 | |
臺灣語文學系 | 女乙 | 0 | 0 | |
數學系 | 女乙 | 0 | 0 | |
資訊工程學系 | 女乙 | 0 | 0 | |
美術學系 | 女乙 | 0 | 0 | |
設計學系 | 女乙 | 0 | 0 | |
圖文傳播學系 | 女乙 | 0 | 0 | |
電機工程學系 | 女乙 | 0 | 0 | |
光電工程學士學位學程 | 女乙 | 0 | 0 | |
表演藝術學士學位學程 | 女乙 | 0 | 0 | |
學習科學學士學位學程 | 女乙 | 0 | 0 | |
生命科學系 | 女乙 | 0 | 0 | |
營養科學學士學位學程 | 女乙 | 0 | 0 | |
華語文教學系 | 女乙 | 0 | 0 | |
東亞學系(含政治所) | 女乙 | 0 | 0 | |
體育系一年級 | 混合甲 | 0 | 0 | |
體育系三年級 | 混合甲 | 0 | 0 | |
教育學系 | 混合乙 | 0 | 0 | |
復健諮商研究所 | 混合乙 | 0 | 0 | |
資訊工程學系 | 混合乙 | 0 | 0 | |
美術學系 | 混合乙 | 0 | 0 | |
圖文傳播學系 | 混合乙 | 0 | 0 | |
電機工程學系 | 混合乙 | 0 | 0 | |
表演藝術學士學位學程 | 混合乙 | 0 | 0 | |
生命科學系 | 混合乙 | 0 | 0 | |
臺灣語文學系 | 友誼組 | 0 | 0 | |
體育室 | 友誼組 | 0 | 0 | |
社教系 | 友誼組 | 0 | 0 | |
總務處 | 友誼組 | 0 | 0 | |
研究發展處 | 友誼組 | 0 | 0 | |
臺灣語文學系 | 自由組隊 | 0 | 0 | |
社教系 | 自由組隊 | 0 | 0 | |
總務處 | 自由組隊 | 0 | 0 | |
研究發展處 | 自由組隊 | 0 | 0 | |
四隻菜雞 | 自由組隊 | 0 | 0 | |
你說的都對 | 自由組隊 | 0 | 0 | |
某勒驚隆總來 | 自由組隊 | 0 | 0 | |
水球課聯隊 | 自由組隊 | 0 | 0 | |
贏了去吃豆花鄉 | 自由組隊 | 0 | 0 | |
圖傳雅美蝶 | 自由組隊 | 0 | 0 | |
圖文傳播咩 | 自由組隊 | 0 | 0 | |
Just keep swimming | 自由組隊 | 0 | 0 | |
猴猴美啊 | 自由組隊 | 0 | 0 | |
驚奇4超人 | 自由組隊 | 0 | 0 | |
牛舌怪 | 自由組隊 | 0 | 0 | |
濕心瘋 | 自由組隊 | 0 | 0 | |
朵拉探險隊 | 自由組隊 | 0 | 0 | |
一鳴驚人 | 自由組隊 | 0 | 0 | |
水喔! | 自由組隊 | 0 | 0 | |
國輝怎麼那麼帥 | 自由組隊 | 0 | 0 | |
該贏了吧 | 自由組隊 | 0 | 0 | |
加鋅加 | 自由組隊 | 0 | 0 | |
我們都是第一次也是最後一次參加水運會! | 自由組隊 | 0 | 0 | |
超薄零觸感 | 自由組隊 | 0 | 0 | |
Elegantly.Trustworthy | 自由組隊 | 0 | 0 | |
無敵最俊朗 | 自由組隊 | 0 | 0 | |
250真的游不完 | 自由組隊 | 0 | 0 | |
心如止水 | 自由組隊 | 0 | 0 | |
四隻很累的蔡基 | 自由組隊 | 0 | 0 | |
你說的都對 | 自由組隊 | 0 | 0 | |
身體鐵打的 | 自由組隊 | 0 | 0 | |
取名好難 | 自由組隊 | 0 | 0 | |
海陸戰隊 | 自由組隊 | 0 | 0 | |
動力火鍋 | 自由組隊 | 0 | 0 | |
專吃苦大隊 | 自由組隊 | 0 | 0 | |
葳姐我老大 | 自由組隊 | 0 | 0 | |
體育四 | 自由組隊 | 0 | 0 | |
水球課聯隊 | 自由組隊 | 0 | 0 | |
體115男 | 自由組隊 | 0 | 0 | |
體育男神隊 | 自由組隊 | 0 | 0 | |
乾炒牛河 | 自由組隊 | 0 | 0 | |
游泳二歐趴 | 自由組隊 | 0 | 0 | |
報名人數合計 | 0 | 0 | 0 | |
顯示時間:2025-01-12 (06:19:22) |